1 | Микко Хирвонен | Ford Abu Dhabi | 3:23:56.6 | +0.0 | 25 | ||
2 | Мадс Остберг | Stobart Ford | 3:24:03.1 | +6.5 | 18 | ||
3 | Яри-Матти Латвала | Ford Abu Dhabi | 3:24:30.6 | +34.0 | 16 | ||
4 | Себастьян Ожье | Citroen | 3:24:44.3 | +47.7 | 15 | ||
5 | Петтер Сольберг | Petter Solberg | 3:25:27.8 | +1:31.2 | Штраф 0:20 | 10 | |
6 | Себастьян Лёб | Citroen | 3:26:26.9 | +2:30.3 | 10 | ||
7 | Пер-Гуннар Андерссон | P-G Andersson | 3:30:18.6 | +6:22.0 | 6 | ||
8 | Кими Райкконен | ICE 1 Racing | 3:30:58.9 | +7:02.3 | 4 | ||
9 | Мэтью Уилсон | Stobart Ford | 3:34:08.1 | +10:11.5 | Штраф 0:10 | 2 | |
10 | Халид Аль-Кассими | Ford Abu Dhabi | 3:34:27.7 | +10:31.1 | 1 |
Ралли Швеции (снег)
Кимка восьмой!